常阴沙幼儿园新建风雨操场项目中标候选人公示
项目编号:XE-NC-GK-2025-GC-0002-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市常阴沙幼儿园的常阴沙幼儿园新建风雨操场项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 苏州泰泱建设工程有限公司 | 江苏鑫广聚建设工程有限公司 | 江苏跨江建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 228283.20 | 230673.60 | 224040.84 | |
项目负责人 | 贺强 | 孙权青 | 于永春 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
苏州泰泱建设工程有限公司 | 项目负责人 | 贺强 | 项目经理 | 建筑工程二级建造师 | 苏232232428430 |
江苏鑫广聚建设工程有限公司 | 项目负责人 | 孙权青 | 项目经理 | 建筑工程二级建造师 | 苏232131329302 |
江苏跨江建设工程有限公司 | 项目负责人 | 于永春 | 项目经理 | 建筑工程二级建造师 | 苏232212277644 |
1.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
1.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 未通过原因 |
2.3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 技术标 | 信用分 | 考评分 | 得分 |
1 | 苏州泰泱建设工程有限公司 | 228283.2 | 100 | / | / | 0 | 100 |
2 | 江苏鑫广聚建设工程有限公司 | 230673.6 | 99.06 | / | / | 0 | 99.06 |
3 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 224040.84 | 98.88 | / | / | 0 | 98.88 |
4 | 苏州桦蠡建设工程有限公司 | 233064 | 98.12 | / | / | 0 | 98.12 |
5 | 张家港保税区行健工程建设有限公司 | 233453.35 | 97.97 | / | / | 0 | 97.97 |
6 | 苏州尔荣建筑工程有限公司 | 233333 | 98.01 | / | / | -0.1 | 97.91 |
7 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 238089.26 | 96.13 | / | / | 0 | 96.13 |
8 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 242760 | 94.29 | / | / | 0 | 94.29 |
9 | 苏州毅翔建筑装饰工程有限公司 | 243662.5 | 93.93 | / | / | -0.2 | 93.73 |
10 | 苏州晟荣建设发展有限公司 | 244500 | 93.61 | / | / | 0 | 93.61 |
11 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 244260 | 93.7 | / | / | -0.1 | 93.6 |
12 | 江苏金塘兴建设工程有限公司 | 250100.18 | 91.4 | / | / | 0 | 91.4 |
13 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 249989.36 | 91.44 | / | / | -0.1 | 91.34 |
14 | 苏州通港建筑工程有限公司 | 254792.89 | 89.55 | / | / | 0 | 89.55 |
15 | 苏州大正建设有限公司 | 258208.97 | 88.2 | / | / | 0 | 88.2 |
16 | 江苏荣轩建设有限公司 | 259112.98 | 87.84 | / | / | -1 | 86.84 |
17 | 张家港市厚上建设有限公司 | 264324.56 | 85.79 | / | / | 0 | 85.79 |
18 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 275141.67 | 81.52 | / | / | -0.1 | 81.42 |
19 | 江苏世典建设工程有限公司 | 282637.51 | 78.57 | / | / | 0 | 78.57 |
20 | 江苏瑞泰幕墙装饰有限公司 | 286710.35 | 76.97 | / | / | 0 | 76.97 |
6、拟确定中标人:苏州泰泱建设工程有限公司
本中标候选人公示期自2025年7月3日起,至2025年7月7日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标代理机构:江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司
经办人:朱芸