张家港市辉雅纺织品有限公司屋面维修工程 中标候选人公示
项目编号:SZ-TQ-GK-2025-GC-0009
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市塘桥镇周巷村股份经济合作社的张家港市辉雅纺织品有限公司屋面维修工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 张家港市益达市政工程有限公司 | 江苏盛澜丰建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 109195.75 | 108859.46 | 108631.24 | |
项目负责人 | 伏吉林 | 何广先 | 徐勤达 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏奕丰行建设有限公司 | 项目负责人 | 伏吉林 | 项目负责人 | 211321**********1X | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏232212155326 |
张家港市益达市政工程有限公司 | 项目负责人 | 何广先 | 项目负责人 | 320922**********33 | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏232212159466 |
江苏盛澜丰建设工程有限公司 | 项目负责人 | 徐勤达 | 项目负责人 | 320582**********10 | 注册二级建造师-建筑工程 | 苏232191908465 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 未通过原因 |
2.3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 109195.75 | 97.90 | 1.60 | 99.50 |
2 | 张家港市益达市政工程有限公 司 | 108859.46 | 97.60 | 1.37 | 98.97 |
3 | 江苏盛澜丰建设工程有限公司 | 108631.24 | 97.39 | 1.54 | 98.93 |
4 | 张家港市金港道路工程有限公 司 | 110000.54 | 97.04 | 1.64 | 98.68 |
5 | 江苏荣轩建设有限公司 | 109935.34 | 97.13 | 1.54 | 98.67 |
6 | 苏州通港建筑工程有限公司 | 110730.84 | 96.04 | 1.27 | 97.31 |
7 | 江苏卓鹏建设集团有限公司 | 111263.34 | 95.32 | 1.64 | 96.96 |
8 | 江苏零点建设有限公司 | 111491.57 | 95.00 | 1.64 | 96.64 |
9 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 111506.77 | 94.97 | 1.64 | 96.61 |
10 | 江苏长久建工集团有限公司 | 112008.86 | 94.28 | 1.69 | 95.97 |
11 | 张家港市昕之晨建筑工程有限 公司 | 111999.64 | 94.3 | 1.66 | 95.96 |
12 | 昆山振邦建设工程有限公司 | 112032.34 | 94.25 | 1.64 | 95.89 |
13 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 112343.56 | 93.83 | 1.66 | 95.49 |
14 | 江苏大世界建设有限公司 | 112404.43 | 93.74 | 1.64 | 95.38 |
15 | 苏州毅翔建筑装饰工程有限公 司 | 112739.15 | 93.28 | 1.64 | 94.92 |
16 | 苏州鑫垣建筑装饰工程有限公 司 | 112982.59 | 92.95 | 1.64 | 94.59 |
17 | 江苏超纳建设工程有限公司 | 112982.59 | 92.95 | 1.33 | 94.28 |
18 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 113104.29 | 92.78 | 1.37 | 94.15 |
19 | 江苏中亿琨建设有限公司 | 113971.53 | 91.60 | 1.64 | 93.24 |
20 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 114001.96 | 91.55 | 1.64 | 93.19 |
21 | 苏州锦崑建筑科技有限公司 | 114336.66 | 91.09 | 1.54 | 92.63 |
22 | 江苏世典建设工程有限公司 | 115310.38 | 89.75 | 1.64 | 91.39 |
23 | 江苏永能建设工程有限公司 | 116010.26 | 88.79 | 1.65 | 90.44 |
24 | 苏州尔荣建筑工程有限公司 | 90526.04 | 80.82 | 1.54 | 82.36 |
25 | 江苏佰裕建设工程有限公司 | 123495.77 | 78.52 | 1.64 | 80.16 |
6、拟确定中标人:江苏奕丰行建设有限公司
本中标候选人公示期自2025年04月17日起,至2025年04月21日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。