新乘北苑三期便民餐厅装修工程中标候选人公示
标段编号:XE-YS-GK-2024-GC-0035-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市杨舍镇人民政府的新乘北苑三期便民餐厅装修工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定,本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 苏州莱客达建设工程有限公司 | 江苏淮东环境建设有限公司 | 江苏水盛建设有限公司 | |
投标报价(元) | 745158.49 | 743934.96 | 744840.08 | |
项目负责人 | 顾燕华 | 王亚娟 | 贾银云 | |
联合体单位 | 江苏腾文建设工程有限公司 | 无 | 无 | |
暂估价 (万元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
苏州莱客达建设工程有限公司 | 项目负责人 | 顾燕华 | 项目经理 | 注册二级建造师·建筑工程 | 苏232222291494 |
江苏淮东环境建设有限公司 | 项目负责人 | 王亚娟 | 项目经理 | 注册二级建造师·建筑工程 | 苏232212108853 |
江苏水盛建设有限公司 | 项目负责人 | 贾银云 | 项目经理 | 注册二级建造师·建筑工程 | 苏232222285855 |
1.2、中标候选人企业业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因:
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
1 | 江苏中亿琨建设有限公司 | 评标未入围 |
2 | 张家港市科伟建筑有限公司 | 评标未入围 |
3 | 江苏鲁班建设集团有限公司 | 评标未入围 |
4 | 苏州酉圣建设工程有限公司 | 评标未入围 |
5 | 张家港市艺大装饰工程有限责任公司 | 评标未入围 |
6 | 苏州红叶建设工程发展有限公司 | 评标未入围 |
7 | 张家港市大拇指装饰装璜有限公司 | 评标未入围 |
8 | 江苏冰河建筑装饰工程有限公司 | 评标未入围 |
9 | 苏州如港建设工程有限公司 | 评标未入围 |
10 | 江苏零点建设有限公司 | 评标未入围 |
11 | 江苏瑞泰幕墙装饰有限公司 | 评标未入围 |
12 | 江苏扬鼎装饰工程有限公司 | 评标未入围 |
13 | 南通昌弘建设工程有限公司 | 评标未入围 |
14 | 江苏鲈港建设有限公司 | 评标未入围 |
15 | 南通市皋路建设工程有限公司 | 评标未入围 |
16 | 江苏驰鹤建设工程有限公司 | 评标未入围 |
17 | 南通优楷建筑装饰有限公司 | 评标未入围 |
18 | 苏州国岱建筑装饰工程有限公司 | 评标未入围 |
19 | 南通光华建筑工程有限公司 | 评标未入围 |
20 | 江苏金生水建设有限公司 | 评标未入围 |
21 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 评标未入围 |
22 | 江苏善通建设有限公司 | 评标未入围 |
2.2、初审未通过单位及原因:
序号 | 单位名称 | 资格审查被判为不合格的原因 |
- | - | - |
2.3、无效标及原因:
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
- | - | - |
3、报价修正:
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等情况及排序
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
苏州莱客达建设工程有限公司 | 745158.49 | 88.10 | 3.23 | 91.33 | |
2 | 江苏淮东环境建设有限公司 | 743934.96 | 87.42 | 0.00 | 87.42 |
3 | 江苏水盛建设有限公司 | 744840.08 | 87.31 | 0.00 | 87.31 |
4 | 悦龙建工有限公司 | 746153.67 | 87.14 | 0.00 | 87.14 |
5 | 南通瀚恒建设工程有限公司 | 751557.12 | 87.02 | 0.00 | 87.02 |
6 | 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 | 745346.01 | 86.97 | 0.00 | 86.97 |
7 | 江苏能旺建设工程有限公司 | 754045.85 | 86.71 | 0.00 | 86.71 |
8 | 江苏引江建设有限公司 | 754152.36 | 86.69 | 0.00 | 86.69 |
9 | 江苏妙通建设科技发展有限责任公司 | 753156.64 | 83.24 | 3.36 | 86.60 |
10 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 747848.88 | 82.45 | 3.15 | 85.60 |
11 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 750773.23 | 82.08 | 3.23 | 85.31 |
12 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 751240.94 | 82.02 | 3.23 | 85.25 |
13 | 苏州通港建筑工程有限公司 | 748688.47 | 82.34 | 2.50 | 84.84 |
14 | 苏州邦来建筑装饰科技有限公司 | 756121.92 | 81.41 | 3.22 | 84.63 |
15 | 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 | 749749.25 | 82.20 | 0.00 | 82.20 |
6、拟确定中标人:苏州莱客达建设工程有限公司
7、备注:无
本中标候选人公示期自2024-11-19起,至2024-11-22止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
江苏华通工程管理有限公司
2024年11月19日