2024-2025年度杨舍镇小型农田除涝设施日常维修工程
中标候选人公示
标段编号: XE-YS-GK-2024-GC-0034-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市杨舍镇人民政府的 2024-2025年度杨舍镇小型农田除涝设施日常维修工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 江苏金禹润建设有限公司 | |
投标报价(元) | 327465.56 元 | 328374.50 元 | 328806.58 元 | |
项目负责人 | 白玉华 | 杨红 | 严丹 | |
暂估价(元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏高盛建设工程有限公司 | 项目负责人 | 白玉华 | 项目经理 | 注册二级建造师-水利水电公用工程 | 苏232181814630 |
江苏金叶子建筑工程有限公司 | 项目负责人 | 杨红 | 项目经理 | 注册二级建造师-水利水电公用工程 | 苏232181821955 |
江苏金禹润建设有限公司 | 项目负责人 | 严丹 | 项目经理 | 注册二级建造师-水利水电公用工程 | 苏232151811474 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 得分 |
1 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 327465.56 元 | 99.92 | 99.92 |
2 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 328374.50 元 | 99.8 | 99.8 |
3 | 江苏金禹润建设有限公司 | 328806.58 元 | 99.66 | 99.66 |
4 | 江苏造威建设有限公司 | 326451.74 元 | 99.6 | 99.6 |
5 | 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 | 329300.00 元 | 99.51 | 99.51 |
6 | 江苏双东建设工程有限公司 | 329492.99 元 | 99.45 | 99.45 |
7 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 325108.66 元 | 99.18 | 99.18 |
8 | 江苏水总水利建设有限公司 | 325018.45 元 | 99.15 | 99.15 |
9 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 330821.48 元 | 99.03 | 99.03 |
10 | 苏州顺丰建设有限公司 | 331066.64 元 | 98.95 | 98.95 |
11 | 江苏德汇建设有限公司 | 332045.26 元 | 98.64 | 98.64 |
12 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 318850.30 元 | 97.21 | 97.21 |
6、拟确定中标人:江苏高盛建设工程有限公司
7、备注:无
本中标候选人公示期自:2024/11/19起,至2024/11/22止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。