当前位置 > 最新老虎机_即时比分网¥游戏手机版平台: > 张家港市发展和改革委员会 > 法定主动公开内容 > 民生价格

2024年张家港粮油批发市场一周行情(10月14日-10月20日)

来源:张家港市发展和改革委员会发布时间:2024-10-21 13:39:25访问量:字体

单位:元/公斤
   10月14日 10月15日 10月16日 10月17日 10月18日 10月19日 10月20日
粳米-普通米 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40
粳米-中等米 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90
粳米-特等米 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26
小麦粉-特一粉 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44
小麦粉-特二粉 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28
油脂-菜籽油 10.26 10.26 10.26 10.26 10.26 10.26 10.26
油脂-大豆油 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80
本期粮油价格基本稳定。
电话:58223133            

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部