当前位置 > 最新老虎机_即时比分网¥游戏手机版平台: > 张家港市民政局 > 法定主动公开内容 > 公益救助 > 慈善救助 > 临时救助

张家港市2024年7月临时救助明细

来源:张家港市民政局发布时间:2024-08-08 10:56:00访问量:字体

乡镇/街道 社区/村 户主姓名 家庭人口数 保障人数 总保障金额 待遇开始时间
乐余镇 乐余社区 朱瑜 3 3 8853 2024-07
乐余镇 双桥村 余才清 3 3 4099 2024-07
锦丰镇 鼎盛村 黄天宇 6 6 6690 2024-07
杨舍镇 南新村 陈业明 1 1 2000 2024-07
园区 常西社区 夏金华 1 1 892 2024-05
园区 常北社区 林建平 1 1 1371 2024-07
园区 常沙社区 沈卫华 1 1 5733 2024-07
园区 常东社区 黄秀英 1 1 892 2024-07
金港街道 山北村 张全华 2 2 2230 2024-07
金港街道 金香社区 许根兴 1 1 2230 2024-07
后塍街道 后塍中心社区 葛红华 1 1 3000 2024-07
后塍街道 朱家宕村 季玉清 1 1 3000 2024-07
市本级和新市民中心 新市民中心 金玉平 1 1 6690 2024-07

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部