当前位置 > 最新老虎机_即时比分网¥游戏手机版平台: > 张家港市水务局 > 法定主动公开内容

张家港水务局2024年三季度供水统计表

来源:张家港市水务局发布时间:2024-09-30 10:53:45访问量:字体
张家港水务局2024年三季度出厂水统计表
序号 检测项目名称 采样地点 张家港市第三水厂 张家港市第四水厂(出厂水) 张家港市第四水厂(深度处理工艺出水) 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022               标准限值 合格情况
采样时间 2024.8.7 2024.8.7 2024.8.7
样品形状 无色透明 无色透明 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)生活饮用水水质常规指标
1 总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 不应检出 合格
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 不应检出 合格
3 菌落总数 CFU/mL 未检出 未检出 未检出 ≤100 合格
4 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 ≤0.01 合格
5 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 ≤0.005 合格
6 铬(六价) mg/L <0.004 <0.004 <0.004 ≤0.05 合格
7 mg/L <0.0008 <0.0008 <0.0008 ≤0.01 合格
8 mg/L <0.00005 0.00008 <0.00005 ≤0.001 合格
9 氰化物 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 ≤0.05 合格
10 氟化物 mg/L 0.13 0.19 0.13 ≤1.0 合格
11 硝酸盐(以N计) mg/L 1.65 1.64 1.64 ≤10 合格
12 三氯甲烷 mg/L 0.033431 0.036711 0.025728 ≤0.06 合格
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.001074 0.001324 0.000950 ≤0.1 合格
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.007088 0.007715 0.005720 ≤0.06 合格
15 三溴甲烷 mg/L 0.000508 0.000430 0.000420 ≤0.1 合格
16 三卤甲烷 / 0.69 0.76 0.54 ≤1 合格
17 二氯乙酸 mg/L 0.0068 <0.0037 0.0071 ≤0.05 合格
18 三氯乙酸 mg/L 0.0107 0.0103 0.0104 ≤0.1 合格
19 溴酸盐 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 ≤0.01 合格
20 亚氯酸盐 mg/L 0.0089 0.0098 0.0091 ≤0.7 合格
21 氯酸盐 mg/L 0.0592 0.0581 0.0543 ≤0.7 合格
22 色度 <5 <5 <5 ≤15 合格
23 浑浊度 NTU 0.10 0.10 ND ≤1 合格
24 臭和味 / 0 0 0 无异臭、异味 合格
25 肉眼可见物 / 合格
26 pH / 7.88 7.90 7.98 6.58.5 合格
27 mg/L 0.070 0.077 0.067 ≤0.2 合格
28 mg/L <0.10 <0.10 <0.10 ≤0.3 合格
29 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 ≤0.1 合格
30 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 ≤1.0 合格
31 mg/L <0.02 0.02 <0.02 ≤1.0 合格
32 氯化物 mg/L 17.6 18.2 17.7 ≤250 合格
33 硫酸盐 mg/L 23.2 27.0 22.3 ≤250 合格
34 溶解性总固体 mg/L 162 169 161 ≤1000 合格
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 120 125 119 ≤450 合格
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.13 1.51 1.09 ≤3 合格
37 氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 ≤0.5 合格
38 α放射性 Bq/L <0.02 <0.02 <0.02 ≤0.5 合格
39 β放射性 Bq/L <0.03 <0.03 <0.03 ≤1 合格
二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)生活饮用水消毒剂常规指标
40 游离氯 mg/L 0.86 0.56 0.52 0.3~2 合格
41 总氯 mg/L / / / / /
42 臭氧 mg/L / / / / /
43 二氧化氯 mg/L / / / / /
三、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)生活饮用水水质扩展指标
44 高氯酸盐 mg/L <0.005 <0.005 0.00525 ≤0.7 合格
45 二氯甲烷 mg/L <0.00199 <0.00199 <0.00199 ≤0.02 合格
46 2,4,6-三氯酚 mg/L <0.00040 <0.00040 <0.00040 ≤0.2 合格
备注:
1.标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。      



张家港水务局2024年三季度二次供水统计表
序号 检测项目名称 点位名称 新民二期 金茂悦 建发御珑湾 美邻广场 祥生金麟府 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022               标准限值 合格情况
采样时间 2024.8.7 2024.8.7 2024.8.7 2024.8.7 2024.8.7
样品形状 无色透明 无色透明 无色透明 无色透明 无色透明
一、《二次供水设施卫生规范》(GB17051-1997)必测项目
1 色度 <5 <5 <5 <5 <5 ≤15 合格
2 浑浊度 NTU 0.14 0.13 0.10 0.18 0.12 ≤1 合格
3 臭和味 0 0 0 0 0 无异臭异味 合格
4 肉眼可见物 合格
5 pH 7.75 7.80 7.77 7.83 7.85 6.58.5 合格
6 总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出 合格
7 菌落总数 CFU/mL 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 ≤100 合格
8 游离氯 mg/L 0.30 0.34 0.34 0.52 0.36 ≥0.05 合格
备注:
1.标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。
张家港水务局2024年三季度管网水水统计表
序号 检测项目名称 采样地点 后塍办事处 江科大 店岸社区 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 标准限值 合格情况
采样时间 2024.8.7 2024.8.7 2024.8.7
样品形状 无色透明 无色透明 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)生活饮用水水质常规指标
1 总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 不应检出 合格
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 不应检出 合格
3 菌落总数 CFU/mL 未检出 未检出 未检出 ≤100 合格
4 mg/L <0.0005 <0.0005 0.0005 ≤0.01 合格
5 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 ≤0.005 合格
6 铬(六价) mg/L <0.004 <0.004 <0.004 ≤0.05 合格
7 mg/L <0.0008 <0.0008 <0.0008 ≤0.01 合格
8 mg/L <0.00005 0.00007 <0.00005 ≤0.001 合格
9 氰化物 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 ≤0.05 合格
10 氟化物 mg/L 0.18 0.13 0.19 ≤1.0 合格
11 硝酸盐(以N计) mg/L 1.65 1.64 1.63 ≤10 合格
12 三氯甲烷 mg/L 0.030492 0.031586 0.033818 ≤0.06 合格
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.001509 0.001401 0.001041 ≤0.1 合格
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.007018 0.007155 0.006791 ≤0.06 合格
15 三溴甲烷 mg/L <0.000041 0.000422 <0.000041 ≤0.1 合格
16 三卤甲烷 / 0.64 0.66 0.69 ≤1 合格
17 二氯乙酸 mg/L <0.0037 <0.0037 <0.0037 ≤0.05 合格
18 三氯乙酸 mg/L 0.0111 0.0112 0.0113 ≤0.1 合格
19 溴酸盐 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 ≤0.01 合格
20 亚氯酸盐 mg/L 0.0086 0.0090 0.0093 ≤0.7 合格
21 氯酸盐 mg/L 0.0576 0.0651 0.0621 ≤0.7 合格
22 色度 <5 <5 <5 ≤15 合格
23 浑浊度 NTU 0.15 0.22 0.17 ≤1 合格
24 臭和味 / 0级 0级 0级 无异臭、异味 合格
25 肉眼可见物 / 合格
26 pH / 7.89 7.71 7.84 6.5~8.5 合格
27 mg/L 0.074 0.071 0.082 ≤0.2 合格
28 mg/L <0.10 <0.10 <0.10 ≤0.3 合格
29 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 ≤0.1 合格
30 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 ≤1.0 合格
31 mg/L <0.02 <0.02 0.02 ≤1.0 合格
32 氯化物 mg/L 18.1 17.8 18.3 ≤250 合格
33 硫酸盐 mg/L 23.6 22.8 28.2 ≤250 合格
34 溶解性总固体 mg/L 164 162 171 ≤1000 合格
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 120 121 125 ≤450 合格
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.16 1.04 1.31 ≤3 合格
37 氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 ≤0.5 合格
38 总α放射性 Bq/L <0.02 <0.02 <0.02 ≤0.5 合格
39 总β放射性 Bq/L <0.03 <0.03 <0.03 ≤1 合格
二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)生活饮用水消毒剂常规指标
40 游离氯 mg/L 0.17 0.18 0.09 0.05~2 合格
41 总氯 mg/L / / / / /
42 臭氧 mg/L / / / / /
43 二氧化氯 mg/L / / / / /
备注:
1.标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。
张家港水务局2024年三季度管网末梢水统计表
序号 检测项目名称 采样地点 大新分公司 旺西社区 锦丰污水厂 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022               标准限值 合格情况
采样时间 2024.8.7 2024.8.7 2024.8.7
样品形状 无色透明 无色透明 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)生活饮用水水质常规指标
1 总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 不应检出 合格
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 不应检出 合格
3 菌落总数 CFU/mL 未检出 未检出 未检出 ≤100 合格
4 mg/L <0.0005 <0.0005 0.0005 ≤0.01 合格
5 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 ≤0.005 合格
6 铬(六价) mg/L <0.004 <0.004 <0.004 ≤0.05 合格
7 mg/L <0.0008 <0.0008 <0.0008 ≤0.01 合格
8 mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 ≤0.001 合格
9 氰化物 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 ≤0.05 合格
10 氟化物 mg/L 0.13 0.18 0.13 ≤1.0 合格
11 硝酸盐(以N计) mg/L 1.65 1.59 1.64 ≤10 合格
12 三氯甲烷 mg/L 0.027504 0.036884 0.033173 ≤0.06 合格
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.001208 0.001443 0.001223 ≤0.1 合格
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.006374 0.007696 0.007201 ≤0.06 合格
15 三溴甲烷 mg/L 0.000869 <0.000041 0.001091 ≤0.1 合格
16 三卤甲烷 / 0.59 0.76 0.70 ≤1 合格
17 二氯乙酸 mg/L 0.0062 <0.0037 0.0073 ≤0.05 合格
18 三氯乙酸 mg/L 0.0106 0.0125 0.0114 ≤0.1 合格
19 溴酸盐 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 ≤0.01 合格
20 亚氯酸盐 mg/L 0.0092 0.0083 0.0098 ≤0.7 合格
21 氯酸盐 mg/L 0.0559 0.0533 0.0572 ≤0.7 合格
22 色度 <5 <5 <5 ≤15 合格
23 浑浊度 NTU 0.16 0.16 0.18 ≤1 合格
24 臭和味 / 0 0 0 无异臭、异味 合格
25 肉眼可见物 / 合格
26 pH / 7.79 7.83 7.88 6.58.5 合格
27 mg/L 0.065 0.069 0.075 ≤0.2 合格
28 mg/L <0.10 <0.10 <0.10 ≤0.3 合格
29 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 ≤0.1 合格
30 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 ≤1.0 合格
31 mg/L 0.02 0.03 <0.02 ≤1.0 合格
32 氯化物 mg/L 18.0 17.6 17.9 ≤250 合格
33 硫酸盐 mg/L 22.0 22.9 26.9 ≤250 合格
34 溶解性总固体 mg/L 164 162 168 ≤1000 合格
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 121 119 125 ≤450 合格
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 1.09 1.17 1.28 ≤3 合格
37 氨(以N计) mg/L <0.02 0.02 <0.02 ≤0.5 合格
38 α放射性 Bq/L <0.02 <0.02 <0.02 ≤0.5 合格
39 β放射性 Bq/L <0.03 <0.03 <0.03 ≤1 合格
二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)生活饮用水消毒剂常规指标
40 游离氯 mg/L 0.39 0.08 0.44 0.05~2 合格
41 总氯 mg/L / / / / /
42 臭氧 mg/L / / / / /
43 二氧化氯 mg/L / / / / /
三、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)生活饮用水水质扩展指标
44 高氯酸盐 mg/L <0.005 0.00588 <0.005 ≤0.7 合格
45 二氯甲烷 mg/L <0.00199 <0.00199 <0.00199 ≤0.02 合格
46 2,4,6-三氯酚 mg/L <0.00040 <0.00040 <0.00040 ≤0.2 合格
四、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)生活饮用水水质参考指标
47 氯化氰 mg/L <0.01 <0.01 <0.01 ≤0.07 合格
48 总有机碳 mg/L 1.60 1.64 1.65 ≤5 合格
备注:
1.标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。
扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部